Nazwa gminy: | Sulechów |
Rodzaj: | gmina miejsko-wiejska |
Lokalizacja: | woj. lubuskie powiat zielonogórski |
Powierzchnia: | 23 655 ha obszar miejski: 683 ha obszar wiejski: 22 974 ha |
Liczba ludności - stan na dzień 31.12.2009 r.: | ogółem: 26 227 miasto: 17 416 wsie: 8 811 |
Kontakt: | tel. +48 68 385 11 00 +48 68 385 11 11 +48 68 385 21 84 fax:+48 68 385 46 86 www: Gmina Sulechów e-mail : UM Sulechów |
Godziny urzędowania: | Poniedziałek 7:15 - 17:00 Wtorek 7:15 - 15:15 Środa 7:15 - 15:15 Czwartek 7:15 - 15:15 Piątek 7:15 - 13:30
|
Numer rachunku bankowego Gminy Sulechów:
|
PKO BP S.A. O/ SULECHÓW 53 1020 5402 0000 0502 0027 7251
|
Numer NIP Gminy Sulechów:
|
927-10-00-442 |
Numer REGON Gminy Sulechów: |
000526765
|
Przewodniczący Rady Miejskiej: | Tadeusz Pająk |
Burmistrz: | Ignacy Odważny |
Zastępca Burmistrza | Mirosław Andrasiak |
Sekretarz Gminy: | Danuta Jurzak |
Skarbnik Gminy: | Irena Kohler |
Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków Burmistrz:
Zastępca Burmistrza:
|
w poniedziałki w godz. 12.00-17.00 w pokoju nr 216
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 216
|